Камера читает номер, программа записывает вес и включает светофор. Каждый заезд — с фотографией в вашем телефоне. Без ежемесячных платежей: комплект покупается один раз, обслуживание — раз в год.
Подставьте свои цифры. Расчёт примерный.
Пять коротких вопросов — и видно, во что обойдётся комплект. Ваши весы менять не нужно.
Подходит: столб, стена здания весовой или опора навеса — на этих местах. Камера 2 у въезда ставится так же, только смотрит вперёд на платформу — на задний номер.
Всё своё: от нейросети до сервера. Ничего не зависит от чужих сервисов и подписок.
| ТОНИКС | ВЕСОВЩИК | НАШИ КОНКУРЕНТЫ | |
|---|---|---|---|
| Человек на посту | Не нужен — только в исключительных случаях | Весовщик в каждую смену | Режим «без оператора» — обычно в самом дорогом комплекте |
| Номера машин | Своя нейросеть, спереди и сзади | Записывает вручную | Только в дорогих комплектах — в простых номера не распознаются |
| Поля и маршруты | Сами — если на машинах стоит ГЛОНАСС | Со слов водителя | Производители об этом даже не пишут; поля — вручную, по бумажным талонам |
| Доступ | С любого устройства из любой точки мира + бот в Telegram и в MAX | Журнал на весовой | Браузер или Telegram-бот |
| Установка | 2–5 дней, на ваши весы | — | На любые весы, срок обычно не указан |
| Цена комплекта | До 280 000 ₽ — полная рабочая версия, которая закрывает 99 % задач весовой | 50–60 тыс. ₽ в месяц — это 600–720 тыс. ₽ в год на одного весовщика, и так каждый год | Номера + светофор — 312 тыс. ₽ Номера + шлагбаумы — 611 тыс. ₽ Без оператора — 650 тыс. ₽ + компьютер 120 тыс. ₽ = 770 тыс. ₽* |
Мы делаем весовую под сельское хозяйство, а не под склад или завод: поля, смены, уборка, грязь и ночные рейсы — это наш обычный день.
* По открытым прайсам и описаниям производителей систем автоматизации весов, октябрь 2026. Цены с НДС, без монтажа и обучения. Зарплата — без налогов и взносов.Человек, самосвал, старый грузовик и машина без номера — посмотрите, что делает автомат, и разберите спорный заезд сами. Данные выдуманы, пост не подключён.